Два тарифа
| Базовый | PRO | |
|---|---|---|
| Цена | 4 990 ₽ / месяц | 7 490 ₽ / месяц |
| Сообщений в месяц | 1 500 | 4 500 |
| Каналы | Telegram, ВКонтакте, Avito, MAX, сайт | Telegram, ВКонтакте, Avito, MAX, сайт |
| База знаний (RAG) | Да | Да |
| Захват лидов и внутренняя CRM | Да | Да |
| Голос и фото | Да | Да |
| Корректор ответов | Да | Да |
| Битрикс24, amoCRM, 1С | Да | Да |
| Рабочие часы, стоп-правила, ручное управление | Да | Да |
| Приоритетная поддержка | — | Да |
| Бесплатный тест | 100 сообщений | 100 сообщений |
Оба тарифа включают всё, что умеет платформа. Разница — в объёме сообщений и приоритете поддержки. Машиночитаемая версия цен — pricing.md.
Почему без кредитов
Большинство сервисов с ИИ продают «кредиты» или «токены»: каждый ответ списывает сумму, которая зависит от модели и длины диалога. Счёт в конце месяца непредсказуем, а дорогие модели съедают пакет за неделю. Мы считаем сообщения — единицу, которую вы видите в кабинете и можете спрогнозировать: 1 500 сообщений — это примерно 300–500 диалогов с клиентами в месяц.
Какой тариф выбрать
- Базовый — один-два канала, до 15–20 диалогов в день: салон, студия, небольшая розница, услуги, один аккаунт Avito.
- PRO — несколько каналов, поддержка первой линии, Avito с десятками объявлений, интернет-магазин, несколько агентов под разные задачи.
Не уверены — начните с Базового: перейти на PRO можно в любой день, остаток пересчитается.
Сравните с альтернативами
| Вариант | Запуск | В месяц | Что не включено |
|---|---|---|---|
| Agent Rails | 0 ₽, 15 минут | 4 990 / 7 490 ₽ | — |
| Конструктор с ИИ-блоком | 0–3 000 ₽ | 1 000–6 000 ₽ + кредиты за ИИ | ИИ оплачивается отдельно, счёт плавает |
| Разработка под ключ у агентства | 50 000–150 000 ₽ | 5 000–25 000 ₽ | Каждое изменение — доплата, зависимость от подрядчика |
| Корпоративная платформа | от 100 000 ₽ / мес | от 100 000 ₽ | Внедрение месяцами, только средний и крупный бизнес |
Подробный разбор с источниками — в статье «Сколько стоит ИИ-агент».